Guía de Tallas
Camisas regular fit (Medidas en cm)
TALLA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largo total | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Largo manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hombro a hombre | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
Pantalones
(Medidas en cm)
TALLA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Muslo | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Largo total | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 |
Polos
(Medidas en cm)
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo total | 71 | 72 | 73 | 74 |
Largo manga | 65 | 66 | 67 | 68 |
Ancho espalda | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
Blazer
(Medidas en cm)
TALLA | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Largo total | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
Largo manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hombro a hombro | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 |
Suéter
(Medidas en cm)
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Largo total | 69 | 70 | 71 | 73 |
Largo manga | 86 | 87 | 88 | 89 |
Ancho espalda | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
Polerones
(Medidas en cm)
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Ancho pecho | 54 | 58 | 61 | 64 |
Cintura | 51 | 54 | 57 | 61 |
Cadera | 41 | 44 | 47 | 50 |
Largo total | 70 | 71 | 72 | 73 |
Largo manga | 86 | 87 | 88 | 89 |
Hombro a hombro | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Abrigos
(Medidas en cm)
TALLA
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|
Ancho pecho
|
55
|
58
|
61
|
64
|
Cintura
|
51
|
54
|
57
|
60
|
Cadera
|
54
|
57
|
60
|
63
|
Largo total
|
76
|
77
|
78
|
79
|
Largo manga
|
66
|
67
|
68
|
69
|
Hombro a hombro
|
44,5
|
47
|
48,5
|
50
|
Chamarras
(Medidas en cm)
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Ancho pecho |
55
|
58
|
61
|
64
|
Cintura
|
50
|
53
|
56
|
59
|
Cadera recta
|
49
|
52
|
55
|
58
|
Largo total
|
66
|
67
|
68
|
70
|
Largo manga
|
66
|
67
|
68
|
69
|
Hombro a hombro
|
44,5
|
47
|
48,5
|
50
|